NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
LAUNCH | Announced | 2019, January |
---|---|---|
Status | Available. Released 2019, February |
BODY | Dimensions | 155.6 x 75.6 x 7.7 mm (6.13 x 2.98 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 163 g (5.75 oz) | |
Build | Front glass, plastic body | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.22 inches, 96.6 cm2 (~82.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~270 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); One UI |
---|---|---|
Chipset | Exynos 7870 Octa (14 nm) | |
CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T830 MP1 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 1 TB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM |
MAIN CAMERA | Dual | 13 MP, f/1.9, 27mm (wide), 1/3.1″, 1.12µm, PDAF 5 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.0, 32mm (normal) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
---|
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery |
---|
MISC | Colors | Ocean Blue, Charcoal Black |
---|---|---|
Models | SM-M105F, SM-M105G, SM-M105Y, SM-M105M | |
SAR | 0.24 W/kg (head) | |
SAR EU | 0.24 W/kg (head) 1.53 W/kg (body) | |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 1184 / Basemark OS II 2.0: 1071 Basemark X: 5583 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 1182:1 | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 71dB / Ring 80dB | |
Audio quality | Noise -90.7dB / Crosstalk -94.5dB | |
Battery life | Endurance rating 89h |
Reviews
There are no reviews yet.